Vermont J4 State Championships 2003
Women's Standings Place Points
RANK NAME USSA# YOB CLUB COUNCIL SG1 GS1 GS2 SL1 SL2 GSC SLC FS WC
1 FORD, Julia (A) E5603519 1990 OKE MVC 1 1 2 1 1 1 1 3 2
2 BLOOM, Shannon E5606306 1990 OKE MVC 2 2 1 16 2 2 8 5 3
3 LEGGETT, Kristin (A) E5724182 1990 KSC MVC 15 3 3 2 4 3 2 7 4
4 RENDALL, Annie (A) E5502679 1990 MMSC NVC 8 12 13 3 3 12 3 9 6
5 MARTINI, Laura (A) E5574538 1990 MMSC NVC 3 5 7 5 6 5 6 13 10
6 HECKLER, Millie E5712062 1991 MMSC NVC 25 7 4 4 8 7 5 13 8
7 MILLER, Tanya E5502570 1990 MMSC NVC 12 4 6 32 28 4 28 14 8
8 KIRKPATRICK, Katy E5535919 1990 MRG NVC 10 12 9 6 5 9 4 15 9
9 CHASE, Amanda (A) E5593579 1990 MSSC SVC 6 6 5 8 15 6 9 17 11
10 SCHOZER, Christine (A) E5706346 1990 STC SVC 24 16 15 7 7 15 7 21 14
11 BENEDICT, Margot (A) E5706957 1990 BOC SVC 4 8 11 19 20 10 20 22 18
12 CREED, Hillary E5586706 1990 KSC MVC 5 10 10 11 18 11 13 25 20
13 MCHUGH, Caroline E5521513 1990 GMVS NVC 11 11 8 20 17 8 18 27 16
14 BRUCE, Jasmine E5848213 1990 SNSC NVC 19 18 26 12 9 21 10 31 19
15 STEWART, Catherine E5528658 1990 STC SVC 7 15 12 24 30 14 27 33 26
16 STEIN, Mikaela E5720826 1991 MSSC SVC 45 53 55 13 10 53 12 35 22
17 KANTOR, Jenna E5731948 1991 SNSC NVC 14 9 14 30 65 13 53 36 22
18 PARK, Brigitta E5500814 1990 SNSC NVC 21 23 24 9 19 23 11 39 20
19 LONGLEY, Bond E5628185 1990 STC SVC 16 14 DF 15 11 DF 14 39 25
20 BEST, Hayley E5710215 1991 OKE MVC 13 19 21 10 62 17 40 40 27
21 DAVIS, Anne E5842554 1990 OKE MVC 9 24 16 49 29 18 39 43 34
22 SILVA, Michaela E5832399 1990 MMSC NVC 39 41 33 17 13 33 15 45 28
23 VIETZE, Alta E5691142 1990 MRG NVC 18 20 23 14 21 19 16 48 30
24 ACKER, Karly E5715768 1991 KSC MVC 46 59 54 21 12 56 18 51 30
25 LIVINGSTON, Zoe E5845052 1991 QUE MVC 20 31 20 18 16 26 17 51 33
26 LENNOX, Andrea E5583315 1990 STC SVC 32 17 19 61 63 16 61 52 33
27 KNORTZ, Taylor E5411269 1990 GMVS NVC 17 65 31 23 23 62 23 63 46
28 KARTLUKE, Sarah E5699145 1991 MMSC NVC 48 29 34 31 14 31 21 64 35
29 ZVAROVA, Zuzana X5625298 1991 MMSC NVC 28 22 22 28 25 20 26 64 42
30 VORNLE, Alexandra E5792015 1991 STC SVC 22 21 25 35 38 22 35 65 43
31 HAMMEL, Emily E5610266 1991 GMVS NVC 33 28 18 45 43 24 41 70 42
32 JONDRO, Katherine E5692900 1991 MRG NVC 42 49 42 26 22 45 22 70 44
33 DUNCAN, Jenna E5763784 1991 MSSC SVC 30 27 30 22 27 28 24 73 46
34 GILLER, Kelly E5764063 1990 S6 MVC 34 42 45 25 24 44 25 74 49
35 HOUSTON, Anna E5546155 1990 GMVS NVC DF 26 27 59 41 25 49 78 51
36 NOLAN, Alexandra E5739727 1990 PICO MVC 57 25 29 43 44 27 42 81 52
37 HORIGAN, Annie E5768817 1990 STC SVC 26 63 17 53 67 39 64 82 56
38 CLEVENGER, Jill E5840962 1990 KSC MVC 23 30 32 44 47 30 43 83 60
39 HAGENBARTH, Kristen E5761879 1990 PICO MVC 43 32 28 47 52 29 47 89 57
40 GOLDSTEIN, Brett E5707195 1991 MRG NVC 53 52 47 27 34 48 29 90 56
41 NILSSON, Kirsten E5707161 1990 GMVS NVC 44 45 43 29 33 42 30 92 59
42 LUCE, Anna E5608674 1991 MMSC NVC 29 34 39 38 37 35 34 97 68
43 SWEENEY, Morgan E5572508 1992 SNSC NVC DS 50 57 34 32 54 32 98 64
44 ELLIOTT, Cathy E5823893 1990 OKE MVC 27 36 40 64 51 36 63 99 72
45 KLINGMAN, Jennifer E5800883 1991 STC SVC 38 38 52 33 36 46 31 100 64
46 VICARI, Sophia E5855390 1990 KSC MVC 47 67 61 37 31 63 33 101 64
47 GRIFFIN, Mary E5759428 1990 S6 MVC 49 33 36 46 46 32 44 101 65
48 DOBKIN, Ariel E5766217 1990 MSSC SVC 37 37 35 39 40 34 38 106 69
49 LYDEN, Erin M E5777263 1990 QUE MVC 35 35 DF 36 38 DF 36 106 71
50 PERKINS, Haley E5685573 1991 MRG NVC 55 55 49 41 35 49 37 113 72
51 ORME, Kelly E5742416 1991 STC SVC 60 40 38 58 58 37 58 115 75
52 NEWMAN, Becky E5783741 1991 STC SVC 30 47 44 54 60 43 56 117 87
53 LEITER, Annie E5763529 1991 S6 MVC 58 45 48 DF 26 47 DF 118 71
54 WEBER, Amanda E5691233 1991 STC SVC 51 43 37 52 54 38 51 118 75
55 WHEELER, Lou Lou E5519830 1990 BOC SVC 41 39 46 57 57 40 57 120 79
56 SUSSMAN, Ashby E5854666 1991 OKE MVC 40 44 41 51 48 41 48 122 82
57 LUCIAN, Angie rose E5878707 1992 KSC MVC DS 62 DF 48 45 DF 45 138 90
58 BRITTON, Tobias E5773817 1991 S6 MVC 50 56 50 40 64 51 54 140 90
59 PEIRCE, Lauren E5739792 1992 OKE MVC DS 58 58 42 53 58 46 141 88
60 HADDEN, Carolyn E5573258 1990 BOC SVC 52 48 60 63 48 55 60 148 96
61 MCLAUGHLIN, Margaret E5854245 1991 GMVS NVC 56 61 53 55 50 57 50 153 100
62 MITCHELL, Caitlin E5843933 1991 S6 MVC 54 54 51 62 59 50 62 155 101
63 ASHFORTH, Carter E5778154 1991 STC SVC 64 51 56 60 56 52 59 159 103
64 PARAS, Marika E5847215 1990 MSSC SVC 61 60 62 DF 42 60 DF 162 102
65 GULLOTTI, Jennifer E5767785 1990 OKE MVC 63 66 64 50 61 64 52 163 102
66 PAWLAK, Kaitlyn E5866280 1990 MAGIC SVC 62 64 63 56 55 61 55 166 110
67 HORIGAN, Colleen E5768825 1991 STC SVC 59 57 59 DQ 66 59 DQ 175 116
68 WILLIAMS, Sadie E5571377 1990 MMSC NVC 36 DS DS DS DS DS DS 999 999